Renault hace de la seguridad uno de sus ejes fundamentales en la etapa de diseño y Kangoo 2 no es la excepción. La posición de manejo, más elevada, le brinda al conductor mejor visibilidad, aumentando la sensación de seguridad; esto facilita también el acceso, ya que no es necesario agacharse para ingresar.
| Estructura | Carrocería autoportante todo acero | |
| Grupo motopropulsor | Motor 4 tiempos implantado transversalmente con 4 cilindros en línea enfriado por agua a presión con vaso de expansión | |
| Trenes y suspensiones delantera | Tipo McPherson, con ángulo de desplazamiento negativo, barra antirrolido, triángulo inferior, resortes helicoidales y amortiguadores hidraúlicos telescópicos | |
| Trenes y suspensiones trasera | Ruedas independientes con brazos arrastrados,barras de torsión transversales y amortiguadores hidráulicos telescópicos | |
| Norma antipolución | Euro4 | |
| Número de plazas | 5 / 7 | |
| Motor Tipo | K4M - 730 | |
| Tipo de Combustible | Nafta sin plomo | |
| Cilindrada (Cm³) | 1598 | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Relación de compresión | 10 : 1 | |
| Número de válvulas | 16 | |
| Potencia máxima en r.p.m. cv (kw) | 95 (70) / 5000 | |
| Par motor en r.p.m. mkg (Nm) | 13,2 (130) / 3750 | |
| Tipo Alimentación (combustible líquido) | Inyección multipunto | |
| Trasmisión | Por medio de 2 árboles transversales con juntas homocinéticas | |
| Caja de velocidades tipo | JB3 | |
| Número de velocidades hacia adelante | 5 | |
| Neumáticos | 175 / 65 R 14" | |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 52 | |
| Consumo en litros cada 100km a 90 Km/h | 6 | |
| Consumo en litros cada 100km a 120 Km/h | 8,6 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | |
| Aceleración 0 a 100 Km/h (s) | 14,7 | |
| Circuito de Frenos Tipo | Doble en X | |
| Delanteros: discos ventilados, diámetro (mm) | 259 | |
| Traseros: tambor, diámetro (mm) | 228.6 | |
| Diámetro de giro entre cordones / muros (m) | 10,5 / 10,9 | |
| Pesos en orden de marcha (kg) | 1300 | |
| Máximo autorizado (kg) | 1660 | |
| Carga útil (kg) | 500 | |
| Volumen del compartimento de carga (dm³) | 600 / 2600 - 60 / 2600 (7 asientos) |


No hay comentarios:
Publicar un comentario